Carrito
0
Guía de Tallas Suéteres
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Consejo: ¿Look oversized? Elige dos tallas más grandes.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Consejo: ¿Look oversized? Elige dos tallas más grandes.