Carrito
0
Guía de Tallas Chaquetas
| Talla | Pecho (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 42 |
| S | 92-96 | 44 |
| M | 97-102 | 46 |
| L | 103-108 | 48 |
| XL | 109-114 | 50 |
💡 Consejo: Para usar capas elige una talla más grande.
| Talla | Pecho (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 42 |
| S | 92-96 | 44 |
| M | 97-102 | 46 |
| L | 103-108 | 48 |
| XL | 109-114 | 50 |
💡 Consejo: Para usar capas elige una talla más grande.