Carrito
0
Guía de Tallas Moda Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 90-93 | 80-83 |
| M | 98-101 | 88-91 |
| L | 106-109 | 96-99 |
| XL | 114-117 | 104-107 |
| XXL | 118-122 | 108-112 |
💡 Consejo: ¿Entre dos tallas? Elige la talla más grande.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 90-93 | 80-83 |
| M | 98-101 | 88-91 |
| L | 106-109 | 96-99 |
| XL | 114-117 | 104-107 |
| XXL | 118-122 | 108-112 |
💡 Consejo: ¿Entre dos tallas? Elige la talla más grande.