Cart
0
Tracksuit size chart
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 92-96 | 74-78 |
| M | 97-102 | 79-84 |
| L | 103-108 | 85-90 |
| XL | 109-114 | 91-96 |
💡 Tip: For a looser fit, choose one size larger.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 92-96 | 74-78 |
| M | 97-102 | 79-84 |
| L | 103-108 | 85-90 |
| XL | 109-114 | 91-96 |
💡 Tip: For a looser fit, choose one size larger.