Cart
0
Sweater size chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Tip: Oversized look? Choose two sizes larger.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Tip: Oversized look? Choose two sizes larger.