Cart
0
Trousers size chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-91 |
| S | 66-69 | 92-95 |
| M | 74-77 | 100-103 |
| L | 82-85 | 108-111 |
| XL | 91-95 | 117-121 |
💡 Tip: Between two sizes? Choose the larger size.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-91 |
| S | 66-69 | 92-95 |
| M | 74-77 | 100-103 |
| L | 82-85 | 108-111 |
| XL | 91-95 | 117-121 |
💡 Tip: Between two sizes? Choose the larger size.