Carrello
0
Tabella Taglie Magliette
| Taglia | Busto (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 68 |
| S | 92-96 | 70 |
| M | 97-102 | 72 |
| L | 103-108 | 74 |
| XL | 109-114 | 76 |
💡 Consiglio: Per una vestibilità ampia scegli una taglia più grande.
| Taglia | Busto (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 68 |
| S | 92-96 | 70 |
| M | 97-102 | 72 |
| L | 103-108 | 74 |
| XL | 109-114 | 76 |
💡 Consiglio: Per una vestibilità ampia scegli una taglia più grande.