Carrello
0
Tabella Taglie Maglioni
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Consiglio: Look oversized? Scegli due taglie più grandi.
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 65 |
| S | 92-96 | 67 |
| M | 97-102 | 69 |
| L | 103-108 | 71 |
| XL | 109-114 | 73 |
💡 Consiglio: Look oversized? Scegli due taglie più grandi.