Carrello
0
Tabella Taglie Giacche
| Taglia | Busto (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 42 |
| S | 92-96 | 44 |
| M | 97-102 | 46 |
| L | 103-108 | 48 |
| XL | 109-114 | 50 |
💡 Consiglio: Per indossare strati scegli una taglia più grande.
| Taglia | Busto (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-91 | 42 |
| S | 92-96 | 44 |
| M | 97-102 | 46 |
| L | 103-108 | 48 |
| XL | 109-114 | 50 |
💡 Consiglio: Per indossare strati scegli una taglia più grande.